产品搜索:  
 
     剪板机
  QC12Y 系列液压摆式剪板机
  QC11Y 系列液压闸式剪板机
  QC12K 系列数控液压摆式剪板机
  QC11K 系列数控液压闸式剪板机
  Q11 系列剪板机
  QH11D 系列精密剪板机
  Q01 系列脚踏式剪板机
  机械剪板机
     折弯机
  WC67Y 系列液压板料折弯机
  WC67Y 系列数控三缸折弯机
  WC67Y 系列双机联动折弯机
  WH06 系列手动折边机
     卷板机
  W11S 上辊万能式卷板机
  W11 系列机械三辊对称式卷板机
  W11Y 液压式三辊对称式卷板机
  W11 系列上辊机械式卷板机
  机械非对称式卷板机
  船用卷板机
     开卷校平生产线
  T44QK开卷校平剪切生产线
  T44 系列板料开卷纵剪分条收卷线
  校平机
     液压机
  Y系列系列高性能磁性材料制品液压机
  Y31双柱、Y41单柱系列液压机
  Y系列四柱万能液压机
  Y-79Z系列全自动粉末制品液压机
  Y-79Z系列全自动粉末制品液压机
     钢坯剪断机
  钢坯剪断机
  当前位置 >> 产品展示 >>QC12Y 系列液压摆式剪板机
  
产品名称: QC12Y 系列液压摆式剪板机
更新时间: 2011.05.23
浏览次数:

产品详细介绍:

性能特点:
全钢焊接结构,综合处理(振动时效、热处理)消除内应力,有很好的钢性和稳定性。
采用钢板焊接结构,液压传动,氮气缸回程,操作方便。
性能可靠,外形美观;
刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速; 
设有灯光对线照明装置,并能无极调节上刀架的行程量;
工作区采用栅栏式人身安全保护装置; 
后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。


技术参数

名称/规格 可剪板厚 可剪板宽 剪切角 行程次数 后挡料范围 主电机功率 外形尺寸
mm mm (°) min-1 mm kw mm(LxWxH)
4×2500 4 2500 1°30’ 20 20-500 5.5 3110×1500×1450
4×3200 4 3200 1°30’ 18 20-500 5.5 3840×1685×1630
4×4000 4 4000 1°30’ 15 20-500 5.5 4640×1850×1700
6×2500 6 2500 1°30’ 18 20-500 7.5 3230×1675×1620
6×3200 6 3200 1°30’ 15 20-500 7.5 3130×1530×1600
6×4000 6 4000 1°30’ 14 20-500 11 4630×1800×1620
6×5000 6 5000 1°30’ 8 20-500 11 5770×2830×2255
6×6000 6 6000 1°30’ 7 20-800 11 6810×2350×3250
8×2500 8 2500 1°30’ 10 20-500 11 3410×1655×1620
8×3200 8 3200 1°30’ 9 20-500 11 3587×1800×1650
8×4000 8 4000 1°30’ 8 20-600 11 4667×1910×1650
8×5000 8 5000 1°30’ 7 20-500 15 5612×2600×2350
10×2500 10 2500 1°30’ 10 20-500 15 3200×1850×1760
10×3200 10 3200 1°30’ 10 20-500 15 3900×1900×1760
12×2500 12 2500 9 20-800 18.5 3210×1920×1850
12×3200 12 3200 8 20-800 18.5 3910×2040×1920
12×4000 12 4000 7 20-800 18.5 4725×2000×2040
12×5000 12 5000 8 20-800 22 5750×2260×2240
16×2500 16 2500 2°30’ 8 20-800 22 3300×2150×1880
16×3200 16 3200 2°30’ 8 20-800 22 4105×2325×2200
16×4000 16 4000 2°30’ 7 20-800 22 4905×2385×2250
20×2500 20 5000 2°30’ 6 20-800 30 3400×2350×2700
20×3200 20 3200 2°30’ 5 20-800 30 4100×2350×2730
20×4000 20 4000 2°30’ 5 20-800 30 4900×2350×2760
25×2500 25 5000 5 20-800 37 3480×2410×2750
25×3200 25 3200 5 20-800 37 4180×2410×2750
25×4000 25 4000 5 20-800 37 4985×2410×2690
32×2500 32 2500 3°30’ 4 20-800 45 3300×3450×3200
32×3200 32 3200 3°30’ 4 20-800 45 4197×3450×3250
40×2500 40 2500 3°30’ 3 20-800 55 3300×3770×3600

江苏力威剪折机床有限公司 2013-2014(C)版权所有 All Rights Reserved